datos.conagua.gob.mx - /


 1/22/2024 12:58 PM       401099 2023_Temperatura_max_raster.zip
1/22/2024 12:58 PM 1531118 2023_Temperatura_media_raster.zip
1/22/2024 12:58 PM 383529 2023_Temperatura_min_raster.rar
1/22/2024 12:58 PM 30574 2023Precip.xlsx
1/22/2024 12:58 PM 30149 2023Tmax.xlsx
1/22/2024 12:58 PM 30264 2023Tmed.xlsx
1/22/2024 12:58 PM 30301 2023Tmin.xlsx
9/3/2020 10:10 AM 34353904 3_Mapas_municipios_vulnerabilidad.rar
1/24/2023 5:51 PM 40713499 3_Mapas_municipios_vulnerabilidad.zip
6/29/2016 8:44 AM 79476245 3_Mapas_Municipios_vulnerabilidad_social_economica_y_ambiental.zip
2/1/2024 7:07 PM 3620601 Acuiferos_Disponibilidad_09-11-2023.zip
4/12/2024 9:33 AM 9673657 Catalogo_de_Plantas_de_Tratamiento_Aguas_Residuales.csv
3/29/2023 12:47 PM 144915 Catalogo_de_Plantas_Potabilizadoras_Municipales_en_Operacion.csv
4/12/2023 12:02 PM 743005 CATALOGO_SIH.csv
3/29/2023 12:47 PM 1881 Coberturas_de_Agua_Potable_Drenaje_y_Saneamiento.csv
10/27/2015 1:10 PM 8810465 CRAE_Mapa.zip
9/20/2021 6:27 PM 210388 Criterio_para_delimitacion_de_acuiferos_mapa_y_Tablas.zip
1/26/2023 5:12 PM 4153120 Cuencas_hidrolOgicas_que_cuentan_con_reserva.zip
1/26/2023 5:11 PM 4153120 Cuencas_hidrologicas_vedadas_y_reglamentadas.zip
9/29/2021 3:35 PM 2556825 Datos_de_calidad_del_agua_de_4561_sitios_de_monitoreo.zip
1/17/2023 3:58 PM 909754 Datos_de_calidad_del_agua_de_5000_sitios_de_monitoreo.zip
3/28/2023 1:22 PM 45957 Derechos_por_explotacion_aguas_nacionales_ZD.csv
6/17/2020 7:42 PM 270625 Designacion_datosabiertos2019.pdf
10/14/2020 12:48 PM 780161 Designacion_datosabiertos2020.pdf
3/17/2023 3:00 PM 1626 Diccionario_agua_subterranea.csv
11/20/2015 4:28 PM 2763 Diccionario_CALIDAD_DEL_AGUA.zip
10/27/2015 1:13 PM 73 Diccionario_CRAE.csv
11/26/2015 11:56 AM 1658 Diccionario_Cuencas_hidrologicas_cuentan_con_reserva.csv
12/8/2015 2:51 PM 1658 Diccionario_Cuencas_hidrologicas_Vedadas_y_Reglamentadas.csv
7/24/2020 6:06 PM 3872 Diccionario_Datos_de_calidad_del_agua_de_5000_sitios_de_monitoreo.zip
6/29/2016 8:44 AM 361 Diccionario_de_datos_Mapas_de_Vulnerabilidad_ante_la_Sequía.csv
11/20/2015 1:01 PM 664 Diccionario_Indicador_grado_presion.csv
11/20/2015 1:01 PM 585 Diccionario_indice_global_acceso_servicios_agua.csv
11/20/2015 1:01 PM 672 Diccionario_indice_global_de_sustentabilidad.csv
11/17/2015 11:23 AM 538 Diccionario_mapa_cuerpos_de_agua.csv
11/19/2015 12:18 PM 1729 Diccionario_mapa_Disponibilidad_agua_por_acuIfero.csv
12/8/2015 3:00 PM 939 Diccionario_Mapa_muestra_municipios_vulnerabilidad_a_sequia.csv
11/26/2015 11:59 AM 939 Diccionario_Mapa_municipios_mayor_riesgo_a_sequia.csv
12/8/2015 2:17 PM 939 Diccionario_Mapa_municipios_y_probabilidad_sequia_meteorologica.csv
11/19/2015 12:26 PM 506 Diccionario_mapa_que_ilustra_Localizacion_Limites_Acuiferos.csv
7/31/2017 8:47 AM 22257 Diccionario_Personal_Acreditado_visitas_de_inspeccion.csv
12/8/2015 1:47 PM 199 Diccionario_Tabla_municipios_presentaron_sequia_meteorologica.csv
1/21/2022 10:57 AM <dir> Diccionarios
12/8/2015 3:09 PM 357 Diccionarios_3_Mapas_Municipios_Vulnerabilidad.csv
1/26/2023 12:18 PM 3628485 Disponibilidad_de_agua_por_acuifero.zip
4/10/2018 1:08 PM 38807 Disponibilidad_media_de_agua_superficial_por_cuenca...csv
2/25/2021 6:06 PM 40907 Disponibilidad_media_de_agua_superficial_por_cuenca..csv
2/1/2024 7:07 PM 71609 Disponibilidad_media_de_agua_superficial_por_cuenca.csv
7/30/2020 5:14 PM 1536131 Disposiciones_Legales.zip
7/20/2021 1:19 PM 165936 Distritos_de_Riego.csv
3/28/2023 11:09 AM 18616 Espacios_de_Cultura_del_Agua.zip
2/1/2024 7:07 PM 284529 Estaciones_hidrometricas_en_operacion.csv
9/29/2021 1:08 PM 190108 Estadisticas_Agricolas_Distritos_de_Riego.csv
3/31/2023 11:58 AM 75727 Estadisticas_Agricolas_Distritos_de_Temporal_Tecnificado.csv
7/23/2020 4:55 PM 117485 Estadisticas_Agricolas_Distritos_de_Temporal_Tecnificado.zip
7/22/2016 4:39 PM 37350 Estadisticas_Agricolas_Distritos_de_Temporal_Tecnificadook.csv
3/31/2023 11:40 AM 148682 Estadisticas_Agricolas_Unidades_de_Riego.csv
9/20/2021 6:37 PM 406768 Estudios_de_AcuIferos.csv
2/1/2024 7:07 PM 208552 Estudios_de_acuíferos.docx
7/31/2020 5:00 PM 2495 gradopresion.zip
11/17/2015 4:48 PM 636 Indicador_grado_de_presion_sobre_recursos_hidricos.csv
2/1/2024 7:07 PM 816240 Indicadores_de_calidad_del_agua_2022_en_2498_sitios_de_monitoreo.zip
11/17/2015 4:48 PM 1277 Indice_global_acceso_a_servicios_basicos_de_agua.csv
11/17/2015 4:48 PM 603 Indice_global_de_sustentabilidad_hidrica.csv
3/31/2022 1:56 PM 25463917 Manual_de_Operacion.zip
4/5/2016 10:18 AM 98154 Manual_de_Operacion_Modernizacion_y_Riego.zip
3/30/2016 10:51 AM 237794 Manual_de_Operación_Rehabilitación_Modernización_UR.txt
1/24/2023 5:56 PM 40793810 Mapa_muestra_municipios_vulnerabilidad_a_sequia.zip
1/24/2023 5:15 PM 45531879 Mapa_municipios_con_mayor_riesgo_a_sequia.zip
1/24/2023 5:04 PM 52999328 Mapa_municipios_y_probabilidad_sequia_meteorologica.zip
3/3/2021 2:03 PM 148941446 Mapa_que_muestra_ubicacion_de_cuerpos_de_agua.zip
10/27/2016 3:10 PM 380196040 mapas.zip
1/9/2019 12:47 PM 3005319 Monitor_de_Sequia.zip
4/23/2024 12:46 PM 1175553 Monitor_de_Sequia_en_Mexico.zip
10/4/2023 1:34 PM 4092567 Monitor_de_Sequia_en_Mexico_bk20240116.zip
2/1/2024 7:07 PM 9755078 Municipios_con_ sequia.xlsx
4/12/2023 12:02 PM 8390 NIVEL_RIOS_DIA.csv
12/7/2015 5:57 PM 711 No_de_CRAEs_construidos-Tabla.csv
11/10/2015 10:50 AM 145877 Normatividad_Oficial_en_Materia_Hidraulica.zip
2/1/2024 7:07 PM 5470264 Ordenamientos_Aguas_Subterraneas_(AS).zip
1/30/2018 10:02 AM 20686980 Otorgamiento_de_Concesiones.rar
2/12/2024 9:37 AM 28595527 Otorgamiento_de_Concesiones.zip
7/20/2023 6:30 PM 28538312 Otorgamiento_de_Concesiones_bk20231030.zip
6/24/2022 12:04 PM 10701026 participacion_ciudadana.zip
4/15/2024 10:10 AM 9453709 Personal_Acreditado_visitas_de_inspeccion.csv
11/14/2018 11:19 AM 713782152 Planes_de_Inundacion_y_Abastecimiento.zip
7/21/2020 10:00 AM 3612012 PNH_Resumen.pdf
3/29/2023 1:05 PM 721 Por_rubro_de_aplicacion_recursos_programas_APAyS.csv
4/12/2023 11:00 PM 30936 PRECACUM_HORA.csv
1/26/2024 11:20 AM 1015570 Precipitacion.zip
7/21/2021 5:22 PM 958926 Precipitacion_bk20231004.zip
4/12/2023 12:02 PM 43705 PRECIPITACION_DIA.csv
4/12/2023 11:00 PM 1001705 PRECIPITACION_HORA.csv
1/24/2023 5:04 PM 52999328 Probabilidad de ocurrencia de la sequía por municipio desde 2003 a la fecha.zip
11/10/2015 10:30 AM 35788 Procedimientos_de_contratacion.csv
6/11/2020 12:14 PM 91331 Pronostico_temporada_de_ciclones.pdf
6/6/2018 9:27 AM 1434027 Pronostico_temporada_de_ciclones.pptx
10/21/2021 4:55 AM 7528174 pronosticos.zip
4/12/2023 11:00 PM 1390101 RAFAGA_HORA.csv
3/28/2023 1:17 PM 14588 Recaudacion_de_la_Conagua.zip
5/2/2018 9:07 AM 23902346 Recaudación_de_la_Conagua_2018.zip
2/1/2024 7:07 PM 1254202 Red_piezometrica_2023.zip
3/3/2021 1:08 PM 3854541 Red_piezometrica_mapas.csv
1/26/2023 5:12 PM 1068275 Red_piezometrica_mapas.zip
4/4/2022 6:21 PM 3649876 Reglas_de_Operacion.pdf
7/19/2016 10:21 AM 3702734 Reglas_de_Operacion.zip
2/23/2021 1:15 PM 1528093 Reglas_de_Operacion1.pdf
1/26/2023 12:19 PM 5470264 Relacion_acuiferos_ordenamiento_indicando_tipo_vedas.zip
2/1/2024 7:07 PM 76068 Relacion_de_proyectos_de_delimitacion_de_zonas_federales_aprobados.csv
3/2/2021 5:12 PM 66535 Relacion_proyectos_delimitacion_zonas_federales_aprobados.csv
5/24/2017 4:38 PM 674680 Resultados_de_calidad_del_agua_de_5000_sitios_de_monitoreo.zip
3/17/2023 1:57 PM 6374689 Tabla_municipios_presentaron_sequia_meteorologica.csv
4/12/2023 12:02 PM 27339 TEMPAIRE_DIA.csv
4/12/2023 11:00 PM 694893 TEMPAIRE_HORA.csv
11/26/2015 11:54 AM 150374 Temperatura_maxima.csv
1/26/2024 11:20 AM 1220784 Temperatura_Maxima_Excel.zip
10/4/2023 11:23 AM 2349681 Temperatura_Maxima_Excel_bk20231004.zip
11/26/2015 11:54 AM 150125 Temperatura_minima.csv
1/26/2024 11:20 AM 1224339 Temperatura_Minima_Excel.zip
7/21/2021 5:22 PM 1169008 Temperatura_Minima_Excel_bk20231004.zip
11/26/2015 11:54 AM 150723 Temperatura_promedio.csv
1/26/2024 11:20 AM 1224178 Temperatura_Promedio_Excel.zip
7/21/2021 5:22 PM 1168542 Temperatura_Promedio_Excel_bk20231004.zip
1/26/2024 11:20 AM 400269 TemperaturaMaxima.zip
7/21/2021 5:06 PM 114868 TemperaturaMaxima_bk20231004.zip
3/5/2024 4:51 PM 2780701 TemperaturaMedia.zip
7/21/2021 5:11 PM 1248205 TemperaturaMedia_bk20231004.zip
1/26/2024 11:20 AM 402895 TemperaturaMinima.zip
7/21/2021 5:07 PM 115898 TemperaturaMinima_bk20231004.zip
11/6/2020 2:05 PM 40944 Temporal_Tecnificado.csv
7/20/2021 11:05 AM 221258 Unidades_de_Riego.csv
4/12/2023 11:00 PM 1383510 VIENTOS_HORA.csv
3/28/2023 12:49 PM 6580 Volumenes_declarados.zip
2/1/2024 7:07 PM 40713499 Vulnerabilidad_ambiental_por_municipio_de_CONAGUA.zip
2/1/2024 7:28 PM <dir> Zonas_inundables_PDF
3/2/2021 5:03 PM 391655015 Zonas_inundables_PDF.zip
10/31/2016 3:54 PM <dir> Zonas_inundables_TIFF